Cidadão Legal Pede Nota Fiscal

  • Realizado quarto e último sorteio da campanha Cidadão Legal Pede Nota Fiscal de 2018

    Assunto: Indústria e Comércio  |   Publicado em: 06/01/2019 às 20:23   |   Imprimir

Realizado no Centro Administrativo da Prefeitura de Santa Bárbara do Sul na manhã de sexta-feira, 28 de dezembro, o último sorteio da Campanha Cidadão Legal Pede Nota Fiscal de Santa Bárbara do Sul.

A campanha visou ao longo do ano o incentivo às compras no comércio local. Confira os contemplados na lista abaixo. 

1° prêmio: R$ 5.000,00 – Câmara Municipal de Vereadores Santa Bárbara do Sul | Deoclides Machado - 41749;
2° prêmio: R$ 3.000,00 – Câmara Municipal de Vereadores Santa Bárbara do Sul | Dirce Barden - 04674;
3° prêmio: R$ 1.000,00 – Câmara Municipal de Vereadores Santa Bárbara do Sul | Marlise Harter - 54979;
4° prêmio: R$ 500,00 – Câmara Municipal de Vereadores Santa Bárbara do Sul | Geni Carvalho de Lima - 53478;
5° prêmio: R$ 500,00 – Câmara Municipal de Vereadores Santa Bárbara do Sul | Eder Marcelo Ferreira - 51119;
6° prêmio: Bicicleta 18 Marchas - Cotripal | Irineo da Rosa - 36304;
7° prêmio: Microondas – Farmácia Viva a Vida | Erni Lewis - 17586;
8° prêmio: Microondas – Três Tentos Agroindustrial | Irani Lurdes Wagner - 44081;
9° prêmio: Forno Elétrico – Lojas Quero-Quero | Vilmar Kirchner - 52101;
10° prêmio: 2 Pneus Aro 13 – Pelé Pneus | Mario R. Machado - 08602;
11° prêmio: 1 Frango Assado por mês durante 01 ano – Assados do Chicão | Cristine Rosane Merg - 48337;
12° prêmio: 01 Poupança no Valor de R$ 300,00 - Sicredi | Felipe Zanatta Marcon - 32044;
13° prêmio: 01 Cuia com Bocal de Prata e Ouro – Óptica e Relojoaria KS | Ana Karolina Quadros - 52031;
14° prêmio: Vale-Compras R$ 300,00 – Mercado Central | Valquiria dos Santos Pazinato - 53251;
15° prêmio: R$ 300,00 em Material de Construção – Madeireira do Guico | Éberson Jose Saggioratto - 07096
16° prêmio: 60 Litros Gasolina Comum – Auto Posto Sabasul | Pedro Ildemar da Rosa - 14679;
17° prêmio: Camiseta Oficial (Inter ou Grêmio) – Ponto Mix JB | Roberto Bueno da Silva - 26950;
18° prêmio: Relógio de Pulso – Relojoaria Styllus | Roque Mattje - 46969;
19° prêmio: Rádio Automotivo USB/SD – Tim Tuning | Mônica Cattani - 44768;
20° prêmio: 02 Edredons de Casal – Comercial Hartmann | Silvana Gonçalves - 41482;
21° prêmio: Vale-Compras R$ 150,00 – Mercado Sadi Menezes | Maria Luiza Ott - 37932;
22° prêmio: 01 Cafeteira – Lojas Becker | Fátima Sueli dos Santos - 08231;
23° prêmio: 01 Ano de Assinatura – Jornal Minuano | Vanderlei da Silva dos Santos - 42378.

Não esqueçam, em 2019 a campanha estará de volta e a cada compra em Santa Bárbara do Sul, inclua seu CPF na Nota Fiscal, peça-a e a troque por cupons na Prefeitura Municipal. Em breve, atualizações sobre a edição deste ano da campanha. 


Texto: João Bóllico / Fotos: Leandro Lui

Assessoria de Comunicação Integrada - Prefeitura de Santa Bárbara do Sul